Průmyslové vodoměry WOLTEX

Woltmanův vodoměr (WP) s horizontální turbinou na studenou vodu

Charakteristické vlastnosti

  • Hydrodynamicky vyvážená turbína zajišťuje minimální třecí odpory
  • DN50 a DN500
  • Montážní poloha: třída přesnosti B je zaručena ve všech montážních polohách
  • Vysoká přetížitelnost až na dvojnásobek Qmax
  • Vyjímatelný a samostatně kalibrovatelný měřící mechanismus
  • Dlouhodobá životnost a meteorologická stálost
  • Počitadlo standardně předvybavené pro instalaci snímače CYBLE - snadné připopjení ke stanicím M4016 a k hydrologgerům H1 nebo STELA
  • Krytí počítadla IP68
  • Kataforezní povrchová úprava s vysokou odolností proti korozi.

WOLTEX

Přehled dodávaných vodoměrů WOLTEX-M - přírubové provedení:

  • WOLTEX-M 40-65-200-PN16 (vodoměr Qn=25-40 m3/hod, DN 65, L=200 mm, příruba PN16)
  • WOLTEX-M 60-80-200-PN16 (vodoměr Qn=40-60 m3/hod, DN 80, L=200 mm, příruba PN16)
  • WOLTEX-M 100-100-250-PN16 (vodoměr Qn=60-100 m3/hod, DN 100, L=250 mm, příruba PN16)
  • WOLTEX-M 100-125-250-PN16 (vodoměr Qn=60-100 m3/hod, DN 125, L=250 mm, příruba PN16)
  • WOLTEX-M 250-150-300-PN16 (vodoměr Qn=150-250 m3/hod, DN 150, L=300 mm, příruba PN16)
  • WOLTEX-M 400-200-350-PN16 (vodoměr Qn=250-400 m3/hod, DN 200, L=350 mm, příruba PN16)
  • WOLTEX-M 600-250-450-PN16 (vodoměr Qn=400-600 m3/hod, DN 250, L=450 mm, příruba PN16)
  • WOLTEX-M 1000-300-500-PN16 (vodoměr Qn=1000 m3/hod, DN 300, L=500 mm, příruba PN16)

 

Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Datasheet